ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
ПН-ЧТ 8:30-17:00; ПТ 8:30-16:00
Cведения о видах стипендий:
государственная академическая стипендия студентам;
государственная социальная стипендия студентам;
государственные стипендии аспирантам;
стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации;
именные стипендии;
стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение.
Cведения об иных видах материальной поддержки обучающихся:
Отсутствуют
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 3 | 0 |
Общая площадь, м2 | 14835,3 | 0 |
Жилая площадь, м2 | 6307,30 | 0 |
Количество мест | 968 | 0 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам |
да | нет |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах |
да | нет |
Количество мест | 1 | 0 |
Примечание | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | |||||
ФГОС ВО | 01.03.01 | Математика | Математика | бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
ФГОС ВО 3++ | 01.03.01 | Математика | Математика | бакалавриат | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 | 17 | 17 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Математика и компьютерные науки | бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
ФГОС ВО 3++ | 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Математика и компьютерные науки | бакалавриат | 23 | 22 | 18 | 17 | 14 | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 04.03.01 | Химия | Медицинская и фармацевтическая химия | бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 04.03.01 | Химия | Медицинская и фармацевтическая химия | бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 04.03.01 | Химия | Химия | бакалавриат | 10 | 10 | 12 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 19 | 2 |
ФГОС ВО | 06.03.01 | Биология | Биология | бакалавриат | 21 | 20 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 29 | 36 | 16 |
ФГОС ВО 3++ | 06.03.01 | Биология | Биохимия | бакалавриат | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФГОС ВО 3++ | 28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Материалы микро- и наносистемной техники | бакалавриат | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Фундаментальная информатика и информационные технологии | бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 |
ФГОС ВО | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Фундаментальная информатика и информационные технологии | бакалавриат | 0 | 0 | 12 | 11 | 12 | 12 | 16 | 16 | 0 | 0 |
ФГОС ВО 3++ | 03.03.02 | Физика | Физика | бакалавриат | 14 | 14 | 18 | 18 | 19 | 19 | 16 | 15 | 11 | 3 |
ФГОС ВО | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | бакалавриат | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
ФГОС ВО | 37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование и психодиагностика | бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 37.03.01 | Психология | Психология | бакалавриат | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | бакалавриат | 17 | 17 | 7 | 7 | 11 | 11 | 8 | 7 | 9 | 6 |
ФГОС ВО | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | бакалавриат | 39 | 38 | 20 | 18 | 0 | 0 | 21 | 21 | 23 | 19 |
ФГОС ВО | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | бакалавриат | 20 | 20 | 10 | 10 | 16 | 16 | 26 | 26 | 19 | 9 |
ФГОС ВО | 38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | бакалавриат | 25 | 25 | 24 | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 3 |
ФГОС ВО | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление личностно-профессиональным развитием персонала | бакалавриат | 15 | 15 | 8 | 8 | 5 | 5 | 16 | 16 | 14 | 11 |
ФГОС ВО 3++ | 39.03.01 | Социология | Социология городского и регионального развития | бакалавриат | 27 | 27 | 21 | 21 | 14 | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 39.03.01 | Социология | Социология городского и регионального развития | бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
ФГОС ВО 3++ | 39.03.01 | Социология | Социология социальных процессов | бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа с различными группами населения | бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа с различными группами населения | бакалавриат | 0 | 0 | 11 | 11 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 | 10 |
ФГОС ВО 3++ | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | бакалавриат | 56 | 56 | 38 | 37 | 38 | 38 | 46 | 46 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 |
ФГОС ВО | 41.03.05 | Международные отношения | Мировые политические процессы | бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 20 | 19 | 0 | 0 |
ФГОС ВО 3++ | 41.03.05 | Международные отношения | Мировые политические процессы | бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 |
ФГОС ВО | 41.03.05 | Международные отношения | Мировые политические процессы | бакалавриат | 16 | 16 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФГОС ВО 3++ | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | 7 | 7 | 5 | 5 | 12 | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 |
ФГОС ВО 3++ | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 |
ФГОС ВО | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 |
ФГОС ВО 3++ | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | бакалавриат | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 |
ФГОС ВО 3++ | 44.03.01 | Педагогическое образование | Обучение иностранным языкам | бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 44.03.01 | Педагогическое образование | Обучение иностранным языкам | бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
ФГОС ВО | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования | бакалавриат | 8 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 |
ФГОС ВО | 45.03.01 | Филология | Зарубежная филология | бакалавриат | 34 | 34 | 27 | 26 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 17 |
ФГОС ВО | 45.03.01 | Филология | Отечественная филология (русский язык и литература) | бакалавриат | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16 | 12 | 12 | 17 | 9 |
ФГОС ВО 3++ | 46.03.01 | История | История | бакалавриат | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 | 19 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 46.03.01 | История | История | бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 |
ФГОС ВО | 49.03.01 | Физическая культура | Лечебно-оздоровительная физическая культура | бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФГОС ВО 3++ | 49.03.01 | Физическая культура | Лечебно-оздоровительная физическая культура | бакалавриат | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 49.03.01 | Физическая культура | Спортивная тренировка в избранном виде спорта | бакалавриат | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 |
ФГОС ВО 3++ | 49.03.01 | Физическая культура | Спортивная тренировка в избранном виде спорта | бакалавриат | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
ФГОС ВО | 01.04.01 | Математика | Фундаментальная математика | магистратура | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФГОС ВО 3++ | 01.04.01 | Математика | Фундаментальная математика | магистратура | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 02.04.01 | Математика и компьютерные науки | Математические методы в компьютерных науках | магистратура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 02.04.01 | Математика и компьютерные науки | Математические методы в компьютерных науках | магистратура | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 |
ФГОС ВО 3++ | 04.04.01 | Химия | Органическая и биологическая химия | магистратура | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 04.04.01 | Химия | Физическая химия наноматериалов | магистратура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
ФГОС ВО | 04.04.01 | Химия | Физическая химия наноматериалов | магистратура | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Фундаментальная и прикладная химия | специалитет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
ФГОС ВО | 06.04.01 | Биология | Фундаментальная биология | магистратура | 17 | 17 | 15 | 15 | 11 | 11 | 15 | 15 | 11 | 9 |
ФГОС ВО 3++ | 03.04.02 | Физика | Физика конденсированного состояния вещества | магистратура | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в аналитической экономике | магистратура | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в аналитической экономике | магистратура | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 11 | 11 | 7 | 5 |
ФГОС ВО | 37.04.01 | Психология | Психология развития и образования | магистратура | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 38.04.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | магистратура | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 38.04.01 | Экономика | Экономика фирмы и отраслевых рынков | магистратура | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 38.04.02 | Менеджмент | Общий и стратегический менеджмент | магистратура | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 38.04.08 | Финансы и кредит | Банки и банковская деятельность | магистратура | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФГОС ВПО | 39.04.01 | Социология | Социология социальных изменений | магистратура | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 39.04.01 | Социология | Социология социальных изменений | магистратура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
ФГОС ВПО | 40.04.01 | Юриспруденция | Защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц как участников гражданских правоотношений | магистратура | 13 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 |
ФГОС ВО | 40.04.01 | Юриспруденция | Социальное государство: проблемы теории и юридической практики | магистратура | 0 | 0 | 14 | 14 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 41.04.05 | Международные отношения | Россия в системе международных отношений | магистратура | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 |
ФГОС ВО 3++ | 42.04.02 | Журналистика | Массовое медиаобразование | магистратура | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса | магистратура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 45.04.01 | Филология | Зарубежная филология | магистратура | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 |
ФГОС ВО | 45.04.01 | Филология | Отечественная филология | магистратура | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 |
ФГОС ВО | 45.04.01 | Филология | Русский язык и культура в современном мире | магистратура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 46.04.01 | История | Общественно-политические и культурные проблемы отечественной и зарубежной истории | магистратура | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 |
ФГОС ВО | Математика и механика | Математическая логика, алгебра и теория чисел | подготовка кадров высшей квалификации | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФГОС ВО | 37046 | Химические науки | Органическая химия | подготовка кадров высшей квалификации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 37.06.01 | Химические науки | Физическая химия | подготовка кадров высшей квалификации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 37.06.01 | Машиностроение | Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | подготовка кадров высшей квалификации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 37.06.01 | Психологические науки | Педагогическая психология | подготовка кадров высшей квалификации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 38.06.01 | Экономика | Экономика и управление народным хозяйством | подготовка кадров высшей квалификации | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 38.06.01 | Экономика | Экономическая теория | подготовка кадров высшей квалификации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 39.06.01 | Социологические науки | Социальная структура, социальные институты и процессы | подготовка кадров высшей квалификации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Теория и методика обучения и воспитания (русский язык) | подготовка кадров высшей квалификации | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Теория и методика профессионального образования | подготовка кадров высшей квалификации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Германские языки | подготовка кадров высшей квалификации | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Литература народов стран зарубежья | подготовка кадров высшей квалификации | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Русская литература | подготовка кадров высшей квалификации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Русский язык | подготовка кадров высшей квалификации | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 46.06.01 | Исторические науки и археология | Всеобщая история | подготовка кадров высшей квалификации | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 46.06.01 | Исторические науки и археология | Отечественная история | подготовка кадров высшей квалификации | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Онтология и теория познания | подготовка кадров высшей квалификации | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФГОС ВО 3++ | 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Социальная философия | подготовка кадров высшей квалификации | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФГОС ВО | 1.4.4 | Фундаментальная и прикладная химия | Фундаментальная и прикладная химия | специалитет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*1ФГОС ВО 3++ | 5.2.1 | Фундаментальная и прикладная химия | Фундаментальная и прикладная химия | специалитет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пояснения к таблице.
В графы « Количество трудоустроенных выпускников» включено:
В университете работает центр профессиональной ориентации и содействия трудоустройству выпускников «Карьера».