ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
ПН-ЧТ 8:30-17:00; ПТ 8:30-16:00
Код: | 38.03.01 |
Направление: | Экономика |
Направленность: | Финансы и кредит |
Уровень образования: | бакалавриат |
Описание образовательной программы: | Описание ОП |
Аннотации к рабочим программам дисциплин: | Аннотации |
Рабочие программы дисциплин: | 2016; 2017; 2018; 2019; 2020 |
Аннотации к программам практик: | Аннотации |
Рабочие программы практик: | 2016; 2017; 2018; 2019; 2020 |
Языки, на которых осуществляется образование: | русский |
Срок действия государственной аккредитации: | бессрочный |
Факультет: | Институт социально-экономических наук |
Руководитель: | Курникова Ирина Валерьевна |
Календарный учебный график: | График | |||
Учебный план: | 2019; 2020 | |||
Срок обучения: | 4 года | |||
Численность обучающихся (количество человек): | ||||
---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: | 12 | |||
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации: | 0 | |||
за счет местных бюджетов: | - | |||
за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 20 | |||
являющихся иностранными гражданами: | ||||
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления: | ||||
переведенных в другие образовательные организации: | 0 | |||
переведенных из других образовательных организаций: | 1 | |||
восстановленных обучающихся: | 2 | |||
отчисленных обучающихся: | 3 | |||
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) | ||||
курс | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | бюджетных ассигнований местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Календарный учебный график: | График | |||
Учебный план: | 2018; 2019 | |||
Срок обучения: | 4 года 11 месяцев | |||
Численность обучающихся (количество человек): | ||||
---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: | 0 | |||
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации: | - | |||
за счет местных бюджетов: | - | |||
за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 36 | |||
являющихся иностранными гражданами: | ||||
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления: | ||||
переведенных в другие образовательные организации: | 1 | |||
переведенных из других образовательных организаций: | 0 | |||
восстановленных обучающихся: | 2 | |||
отчисленных обучающихся: | 9 | |||
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) | ||||
курс | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | бюджетных ассигнований местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Финансовая наука. Денежные и налоговые теории. Кредитно-финансовые институты |
Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности |
Монографии -
1 Scopus/WoS - 5 Статьи ВАК - 17 Статьи РИНЦ - 56 Патенты/РИД - 0 |
Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | Бизнес-инкубатор, Предпринимательская Точка кипения . Электронный ресурс Консультант Плюс. Технические средства: компьютеры, принтеры, сканеры, копировальные аппараты, проекторы. |