Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта
8 (800) 222-56-86 (Приемная комиссия), +7 (4932) 32-62-10 (Ректорат)

Информация о результатах приема

Код Наименование специальности/ направления подготовки Форма обучения Численность обучающихся, чел. Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации за счёт местных бюджетов за счёт средств физических и (или) юридических лиц
Программы бакалавриата
01.03.01 Математика очная 15 0 0 0 169
02.03.01 Математика и компьютерные науки очная 20 0 0 0 178
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии очная 20 0 0 0 187
03.03.02 Физика очная 23 0 0 3 154
04.03.01 Химия очная 20 0 0 0 158
06.03.01 Биология очная 46 0 0 0 159
09.03.03 Прикладная информатика очная 0 0 0 0 0
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника очная 0 0 0 0 0
37.03.01 Психология очная 11 0 0 4 182
заочная 0 0 0 25 151
38.03.01 Экономика очная 8 0 0 45 212
заочная 0 0 0 50 151
38.03.02 Менеджмент очная 2 0 0 5 201
заочная 0 0 0 0 0
38.03.03 Управление персоналом очная 0 0 0 5 0
заочная 0 0 0 17 171
39.03.01 Социология очная 17 0 0 1 194
39.03.02 Социальная работа очная 17 0 0 3 187
заочная 0 0 0 4 184
40.03.01 Юриспруденция очная 10 0 0 59 220
заочная 18 0 0 44 192
41.03.05 Международные отношения очная 10 0 0 10 206
42.03.01 Реклама и связи с общественностью очная 5 0 0 8 199
42.03.02 Журналистика очная 5 0 0 12 197
44.03.02 Психолого-педагогическое образование очная 0 0 0 0 0
45.03.01 Филология очная 11 0 0 26 192
46.03.01 История очная 10 0 0 17 214
49.03.01 Физическая культура очная 0 0 0 9 159
заочная 0 0 0 24 206
Программы специалитета
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия очная 0 0 0 0 0
Программы магистратуры
01.04.01 Математика очная 10 0 0 0 80
02.04.01 Математика и компьютерные науки очная 10 0 0 0 81
03.04.02 Физика очная 10 0 0 0 73
04.04.01 Химия очная 20 0 0 0 85
06.04.01 Биология очная 20 0 0 0 67
09.04.03 Прикладная информатика очная 10 0 0 0 98
очно-заочная 0 0 0 1 85
37.04.01 Психология очно-заочная 0 0 0 12 82
38.04.01 Экономика очная 2 0 0 4 90
заочная 0 0 0 3 70
38.04.02 Менеджмент очная 2 0 0 2 93
очно-заочная 0 0 0 10 86
заочная 0 0 0 4 87
38.04.08 Финансы и кредит очная 1 0 0 0 100
заочная 0 0 0 11 88
39.04.01 Социология очная 5 0 0 3 85
39.04.02 Социальная работа очная 5 0 0 0 95
40.04.01 Юриспруденция очная 10 0 0 5 73
заочная 5 0 0 17 38
41.04.05 Международные отношения очная 7 0 0 0 98
42.04.02 Журналистика очная 5 0 0 0 85
очно-заочная 0 0 0 3 60
45.04.01 Филология очная 20 0 0 0 90
очно-заочная 0 0 0 0 0
46.04.01 История очная 9 0 0 1 85
Яндекс.Метрика